Лунный посевной календарь 2022 года
Наступает время весенней посадки культур, мы подобрали для вас благоприятные дни для посадки и посева.
Наилучшие дни для посадки, посева и пересаживания конкретных культур на 2022 год
Растение | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
цветы луковичные | 23-24 | 21-23, 25-26 | 17-19, 22-24 | 19-21 | 15-18, 20-22 | 14-15, 17-20 | 14-16, 19-21 | 16-19 | 12-15, 17-19 |
цветы из семян | 14-15 | 13-15, 17-18 | 9-11, 15-17 | 6-9, 11-14 | 4-5, 8-11 | 5-8, 23-25 | 2-5 | – | – |
баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква | 14-16 | 13-15 | 15-17 | 13-16 | 9-12 | 7-10 | 5-7 | 11-12 | 8-11 |
брюква, репа | 19-23 | 20-23, 25-26 | 19-20, 22-24 | 19-21 | 15-17, 21-24 | 14-15, 17-20 | 15-17, 19-21 | 15-18 | 12-15, 17-19 |
горох, фасоль, бобы | – | – | 15-17 | 13-17 | 9-13 | 7-11 | 5-7 | 10-12 | 7-10 |
земляника садовая (клубника), ревень | 21-24 | 13-15 | 16-17 | 15-17, 19-21 | 11-14 | 8-10 | 5-7 | 10-12 | 7-10 |
капуста (в т.ч. цветная), спаржа | 5-7, 10-12 | 8-10 | 5-7, 10-12 | 6-8 | 5-8 | 5-7 | 2-6, 31 | 2-4, 29-30 | – |
картофель, топинамбур, арахис | 21-24 | 20-26 | 19-24 | 16-17 | 14-17 | 14-15 | 15-17 | 12-15, 17-19 | 12-15, 18-20 |
лук на перо | 6-9 | 6-9 | – | 15-17 | 11-15 | 9-15 | 6-11 | 2-8, 29-30 | 1-5, 10-11, 29-31 |
лук на репку | 21-24 | 21-26 | 19-24 | 18-21 | 15-17 | – | – | – | – |
морковь, пастернак (на корень) | 19-24 | 20-23 | 19-20 | – | 20-22 | 17-20 | 14-16, 19-21 | 11-12, 15-17 | 12-15, 17-19 |
огурцы, арбуз, дыня, кукуруза | 5-7 | – | 9-11 | 6-8 | 4-6 | – | 5-6 | 1-3, 29-30 | – |
перец сладкий | 13-15 | 13-15 | – | 15-17 | 11-15 | 8-13 | 5-9 | 10-12 | 7-10 |
петрушка на зелень | 5-6, 8-10 | 8-10 | 5-6, 10-12 | 7-9 | 4-6 | 5-8 | 2-6, 31 | 1-3, 29-30 | – |
петрушка на корень | 20-24 | 20-24 | 19, 22-24 | 19-21 | 17-18, 20-23 | 14-15, 18-20 | 15-16, 19-21 | 15-18 | 12-15, 17-19 |
подсолнечник | 5-7, 15-17 | 15-17 | 11-13, 15-17 | 8-11, 14-17 | 5-7, 10-13 | 3-4, 7-10 | 3-7 | 1-3, 10-12, 29-30 | 7-10 |
редис, редька, дайкон | 20-24 | 20-25 | 19-24 | 18-21 | 15-17, 21-22 | 18-21 | 15-16, 19-21 | 11-12, 15-17 | 12-15 |
салат, шпинат, мангольд | 5-10 | 6-10 | 5-6, 9-11 | 5-8 | 4-6 | 4-7 | 2-5, 31 | 1-3, 30 | – |
свекла | 1-2, 20-24, 27-29 | 20-23, 25-27 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 19-21, 25-27, 30-31 | 15-17, 21-22, 26-28 | 18-21, 23-28 | 15-17, 23-26 | 11-12, 21-23 | 12-15, 17-19, 24-25 |
сельдерей | 5-7, 9-11 | 8-10, 30-31 | 1, 6-7, 9-11, 28 | 7-9, 25-31 | 4-5, 25-27 | 7-8, 23-27 | 3-6, 24-26 | 1-3, 20-22, 29-30 | 24-25 |
томаты | 4-6, 13-15 | 13-15 | – | 14-16 | 11-15 | 8-13 | 5-9 | 5-7, 11-12 | 8-11 |
укроп, фенхель, киндза, тмин, горчица | 11-16 | 10-15, 17-18 | 7-11, 13-15 | 5-8, 12-14 | 4-5, 7-9, 11-14 | 4-6, 9-11, 13-14 | 1-3, 5-7, 10-11 | 1-3, 5-8,29-30 | 3-5, 30-31 |
хрен | 20-24 | 20-23, 26 | 19-20, 23-24 | 20-21 | 16-18, 21-23 | 15, 18-20 | 15-16, 20-21 | 16-18 | 13-15, 18-19 |
чеснок | 21-24 | 22-25 | 19-21 | 18-20 | 12-14, 22 | 8-13, 21-22 | 6-9, 16-19 | 4-5, 12-15 | 10-1 |
Лунный календарь работ в саду и огороде на 2022 год.
Вид работ | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
внесение органических удобрений | 1, 18-20, 22-24, 26-28 | 3-5, 21-23, 26-28, 31 | 1-2, 5-7, 10-14, 18-20, 22-24, 27-29 | 2, 20-22, 24-27, 29-31 | 1, 3, 10-12, 16-18, 21-23, 26-30 | 1, 7-9, 18-20, 23-25 | 19-22, 24-26 | 6-10, 16-18, 21-23, 25-28 | 13-15, 18-20, 22-24 | – | – |
внесение минеральных удобрений | 9-12, 14-16, 18-20 | 8-11, 13-15, 17-18 | 1-2, 5-7, 10-14, 18-20, 22-24, 27-29 | 7-9 | 1, 3, 10-12, 16-18, 21-23, 26-30 | 1, 7-9, 18-20, 23-25 | 1-3, 10-12, 19-23, 24-26, 28-30 | 6-10, 16-18, 21-23, 25-28 | 3-8, 24-26 | – | – |
вспашка, культивация, окучивание, рыхление | 1-2, 19-22, 26-28 | 3, 8-11, 13-15, 17-23, 31 | 2-3, 18-27, 29-30 | 1-2, 17-24, 27-29 | 1-2, 18-21, 23-26, 28-30 | 16-18, 20-23, 25-28 | 17-19, 22-24, 26-28 | 13-15, 18-20, 23-27 | 13-25 | 11-14, 16-21, 23-25 | 14-18, 20-24 |
закладка компоста | – | 1-3, 20-21, 26-31 | 2-3, 20-27 | 1-2, 17-24, 27-29 | 1-2, 17-21, 23-26, 28-30 | 16-18, 20-23, 25-28 | 14-28 | 13-20, 23-27 | 13-18, 20-26 | 11-14, 16-23 | – |
обрезка ветвей и побегов (с 4-го дня после полнолуния до 2-го дня до новолуния | 1, 21-28 | 1-2, 22-31 | 1, 21-30 | 20-30 | 19-28 | 18-28 | 16-26 | 15-25 | 15-24 | 13-23 | 13-22 |
опрыскивание, уничтожение вредителей | 20-22, 24-26 | 1-3, 21-26 | 2, 18-22, 24-27, 29-30 | 1-2, 22-24, 27-29 | 3-5, 7-12, 24-29 | 20-23, 25-28 | 17-19, 22-24, 26-28 | 13-15, 18-20, 23-29 | 13-18 | 11-14, 16-19 | 20-24 |
интенсивный полив | 20-22 | 3-6, 8-11, 13-15, 21-23, 31 | 5-7, 10-12, 18-20, 22-24, 27-29 | 2-4, 7-9, 15-17, 24-27, 29-31 | 3, 10-12, 16-18, 21-23, 26-30 | 16-20, 23-25, 28-30 | 1-3, 10-12, 19-22, 24-26 | 1, 6-10, 28-29 | 13-16 | 14-16, 23-25 | 20-24 |
прививка | 20-22 | 8-11, 13-15, 21-23 | 5-7, 10-12, 18-20 | – | 16-18 | 2-3, 9-11, 13-14 | – | – | – | – | – |
посадка, пересадка, пикировка | 9-12, 14-16 | 1-3, 8-11,13-15, 17-23, 26-29 | 5-7, 10-12, 16-17, 22-24 | кроме ново- луния и полно- луния | 3-5, 10-12, 30 | 18-20, 24-25, 28-30 | 10-12, 24-26 | 1-4, 6-8, 15-18, 20-23, 26, 28-30 | кроме ново- луния и полно- луния | – | – |
прополка, прореживание всходов | 2, 18-20, 22-24 | 20-23 | 2-3, 18-27, 29 | 2-4, 7-9, 24-27, 29-31 | 1-2, 18-21, 23-26, 28-30 | 16-18, 20-23, 25-28 | 17-19, 22-24, 26-28 | 13-15, 18-20, 23-27 | 13-18 | – | – |
приобретение и заготовка семян | 4-7, 9-12, 14-16, 22-24 | 8-11, 21-23 | 10-12, 16-17 | 7-9, 15-16 | 3-5,10-14 | 16-23 | 3-5, 7-10, 12-14, 30-31 | 4-6, 8-10, 13-15, 18-20 | 15-18, 20-26 | 11-14, 16-23 | 6-9, 18-20, 26-29 |
“Плохие” дни | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2022 году | 3-5 | 2-4 | 3-5 | 2-4 | 2-4 | 1-3, 30 | 1-2, 29-31 | 28-30 | 26-28 | 26-28 | 24-26 | 23-25 |
Применяя рекомендации лунного календаря, всегда руководствуйтесь принципом, перефразированным из известной народной мудрости “На Луну надейся, но и сам не плошай”. Ведь высокий урожай можно получить лишь при условии качественного и своевременного проведения всех работ. Стремясь получить наиболее высокий и качественный урожай, обязательно не упустите время посева. Если стоит благоприятная погода и по прогнозам не ожидается ухудшения, строго придерживайтесь советов календаря. Если же погода портится, старайтесь посеять или посадить все культуры даже и в не самые благоприятные дни.